No. |
Indication |
Function |
| 1 | POWER |
Green show power on |
| 2 | W-UP |
Yello show warn up |
| 3 | FAULT |
Yellow show sensor fault |
| 3 | ALARM |
Red show alarming |
| 5 | TEST |
Test Button |
| 6 | W-UP |
Press to stop the warm up |
| 7 | Air vents |
Detecing hole |
รายละเอียด |
||
| ระบบไฟ AC220V , 3W | ||
| อุณหภูมิการทำงาน -10องศา ถึง 50องศา | ||
| ความไวในการตอบสนอง 20วินาที | ||
| ระดับในการตอบสนอง 1500ppmLPG + 30% | ||
Model:GD601 |
No. |
Indication |
Function |
| 1 | POWER |
Green show power on |
| 2 | W-UP |
Green show warn up |
| 3 | FAULT |
Yellow show sensor fault |
| 4 | ALARM |
Red show alarming |
| 5 | TEST |
Test Button |
| 6 | W-UP |
Press to stop the warm up |
| 7 | Air vents |
Detecing hole |
| 8 | Connect to Shut-off Valve |
|
| 9 | Connect to Fan/Siren |
| ต่อเข้าพัดลม |
| รายละเอียด | ||
| ระบบไฟ AC220V , 3W | ||
| อุณหภูมิการทำงาน -10องศา ถึง 50องศา | ||
| ความไวในการตอบสนอง 20วินาที | ||
| ระดับในการตอบสนอง 1500ppmLPG + 30% | ||
| สามารต่อเพิ่มอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเช่น พัดลม กระดิ่ง | ||
| หรือวาล์วไฟฟ้า | ||
| ต่อเข้าวาล์วแก๊สไฟฟ้า | |||
| Model: GD601 Extra | |||
| แผงยึดติดผนัง | |||
| Back Plate | |||

| การติดตั้ง | ||||||||
| สำหรับแก๊ส L.P.G. | ||||||||
| 1. ในบริเวณที่มีถังแก๊ส ให้ติดเหนือจากพื้นประมาณ10ซ.ม.(เพราะL.P.G.แก๊สจะหนักกว่าอากาศ) | ||||||||
| 2. ควรติดใกล้กับบริเวณหัวเตาแก๊สหรือหัวจ่ายแก๊ส โดยให้ตั้งอยู่ในระดับเดียวกับพื้นโต๊ะ และห่างจาก | ||||||||
| หัวเตาแก๊สประมาณ60ซ.ม. | ||||||||
| สำหรับแก๊ส Natural Gas | ||||||||
| 1.ควรติดตั้งต่ำจากเพดานประมาณ10ซ.ม.(เพราะแก๊ส NGจะเบากว่าอากาศ) | ||||||||
| หลังจากติดตั้งตรงตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วให้เสียบปลั๊กไฟ จากนั้นระบบจะใช้เวลาประมาณ3นาทีในการ | ||||||||
| อุ่นเครื่อง ขณะเดียวกันไฟสีเขียว(POWER) และไฟสีเหลือง(W-UP) จะติดพร้อมกัน จนหลังจากนั้นอีก | ||||||||
| ประมาณ3-5 นาที ไฟสีเหลืองควรจะดับและเครื่องจึงพร้อมที่จะทำงาน | ||||||||
| ถ้าไฟสีเหลืองในตำแหน่ง FAULT ติดแสดงว่าเครื่องทำงานไม่ปกติ ให้ติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายทันที | ||||||||
| กรณีมีแก๊สรั่ว เครื่องจะส่งเสียงเตือนต่อเนื่อง ควรรีบปิดวาว์ลหัวถังแก๊ส และเปิดประตูหน้าต่างเพื่อให้ | ||||||||
| แก๊สระบายออกจากห้อง เครื่องจะยังเตือนต่ออีกระยะนึงแล้วจะหยุดเองเมื่อไม่มีแก๊สแล้ว หรือถ้าต้องการ | ||||||||
| ให้หยุดก็สามารถถอดปลั๊กได้แล้วค่อยเสียบกลับอีกครั้ง | ||||||||
| It's a wall-hung household gas alarm designed to detect the concentration of combustible and toxic gas | ||||||||
| or vapours. It provides a visual and audible signals when the gas concentration reaches the preset level, | ||||||||
| reminding you to take prompt favourable action to avoid any mishaps. | ||||||||
| Specifications: | ||||||||
| Can be use to detect LPG or NG | ||||||||
| Operating Voltage: AC220V + 10% | ||||||||
| Power Concumption: 3W | ||||||||
| Working Temperature: -10~50 degree celcius | ||||||||
| Humidity: <95% RH | ||||||||
| Sensitivity: 1500ppmLPG + 30% | ||||||||
| Response time: <30S | ||||||||
Operating Manual: |
||||||||
For LPG |
||||||||
1. Install the gas alarm on the wall either above the floor about 10cm or on the stove top near the gas |
||||||||
cooker( about 80cm). |
||||||||
Avoid installing in places with strong wind, wet places, easy polluted of high temperature area. |
||||||||
For Natural Gas |
||||||||
1. Install on the wall but below the ceiling about 10cm. |
||||||||
Connect the power supply and wait 3 min for the alarm to warmup. At this stage, the green light(POWER) |
||||||||
and the yellow light(W-UP) should light up. After 3 min, the W-UP light should goes off and the alarm |
||||||||
enters into detection status. |
||||||||
If the yellow (FAULT) lights up, it means the gas alarm is faulty, please contact the distributor. |
||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
แผนที่ บริษัท เฟิสท์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||